Gamma ray spectra: Mo


N id Start of acquisition End of acquisition Total time, s Live time, s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 8318 2007-04-10 16:33:17 2007-04-10 16:34:47 90 81.85 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 8319 2007-04-10 16:34:58 2007-04-10 16:36:28 90 82.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 8320 2007-04-10 16:36:39 2007-04-10 16:38:09 90 82.97 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 8321 2007-04-10 16:38:20 2007-04-10 16:39:50 90 83.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 8322 2007-04-10 16:40:01 2007-04-10 16:41:31 90 83.87 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 8325 2007-04-10 16:41:43 2007-04-10 16:43:13 90 84.28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 8326 2007-04-10 16:43:24 2007-04-10 16:44:54 90 84.61 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 8328 2007-04-10 16:45:05 2007-04-10 16:46:35 90 84.98 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 8329 2007-04-10 16:46:45 2007-04-10 16:48:15 90 85.34 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 8330 2007-04-10 16:48:26 2007-04-10 16:49:56 90 85.59 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 8331 2007-04-10 16:50:06 2007-04-10 16:51:36 90 85.86 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 8334 2007-04-10 16:51:47 2007-04-10 16:53:17 90 86.11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 8337 2007-04-10 16:53:27 2007-04-10 16:54:57 90 86.35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 8339 2007-04-10 16:55:07 2007-04-10 16:56:37 90 86.5699999 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 8340 2007-04-10 16:56:48 2007-04-10 16:58:18 90 86.75 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 8343 2007-04-10 16:58:29 2007-04-10 16:59:59 90 86.9599999 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 8345 2007-04-10 17:00:08 2007-04-10 17:01:38 90 87.11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 8346 2007-04-10 17:01:50 2007-04-10 17:03:20 90 87.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 8347 2007-04-10 17:03:32 2007-04-10 17:05:02 90 87.44 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 8349 2007-04-10 17:05:13 2007-04-10 17:06:43 90 87.61 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 8371 2007-04-10 17:24:41 2007-04-10 17:27:41 180 177.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 8372 2007-04-10 17:27:50 2007-04-10 17:30:50 180 177.43 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 8373 2007-04-10 17:30:58 2007-04-10 17:33:58 180 177.59 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 8374 2007-04-10 17:34:06 2007-04-10 17:37:06 180 177.71 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 8375 2007-04-10 17:37:15 2007-04-10 17:40:15 180 177.84 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 8379 2007-04-10 17:40:23 2007-04-10 17:43:23 180 177.95 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 8380 2007-04-10 17:43:31 2007-04-10 17:46:31 180 178.03 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 8381 2007-04-10 17:46:40 2007-04-10 17:49:40 180 178.1399999 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 8382 2007-04-10 17:49:48 2007-04-10 17:52:48 180 178.22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 8383 2007-04-10 17:52:56 2007-04-10 17:55:56 180 178.27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31 8385 2007-04-10 17:56:05 2007-04-10 17:59:05 180 178.33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
32 8388 2007-04-10 17:59:13 2007-04-10 18:02:13 180 178.38 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 8390 2007-04-10 18:02:21 2007-04-10 18:05:21 180 177.57 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
34 8391 2007-04-10 18:05:30 2007-04-10 18:08:30 180 178.48 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
35 8392 2007-04-10 18:08:39 2007-04-10 18:11:39 180 178.21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 8393 2007-04-10 18:11:49 2007-04-10 18:21:49 600 578.76 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
37 8394 2007-04-10 18:21:58 2007-04-10 18:31:58 600 579.94 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
38 8395 2007-04-10 18:32:06 2007-04-10 18:42:06 600 580.91 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
39 8401 2007-04-10 18:42:15 2007-04-10 18:52:15 600 581.53 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 8402 2007-04-10 18:52:23 2007-04-10 19:02:23 600 582.16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
41 8403 2007-04-10 19:02:31 2007-04-10 19:12:31 600 582.67 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
42 8404 2007-04-10 19:12:40 2007-04-10 19:22:40 600 583.14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
43 8405 2007-04-10 19:22:48 2007-04-10 19:32:48 600 583.57 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
44 8406 2007-04-10 19:32:56 2007-04-10 19:42:56 600 583.83 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
45 8407 2007-04-10 19:43:05 2007-04-10 19:53:05 600 584.16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
46 8408 2007-04-10 19:53:13 2007-04-10 20:03:13 600 584.46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
47 8409 2007-04-10 20:03:21 2007-04-10 20:13:21 600 584.74 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
48 8410 2007-04-10 20:13:30 2007-04-10 20:23:30 600 585.02 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
49 8411 2007-04-10 20:23:38 2007-04-10 20:33:38 600 585.19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 8412 2007-04-10 20:33:47 2007-04-10 20:43:47 600 585.39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
51 8413 2007-04-10 20:43:55 2007-04-10 20:53:55 600 585.63 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
52 8414 2007-04-10 20:54:03 2007-04-10 21:04:03 600 585.84 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
53 8415 2007-04-10 21:04:12 2007-04-10 21:14:12 600 585.89 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
54 8416 2007-04-10 21:14:20 2007-04-10 21:24:20 600 586.07 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
55 8417 2007-04-10 21:24:28 2007-04-10 21:34:28 600 586.33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
56 8418 2007-04-10 21:34:37 2007-04-10 21:49:37 900 879.74 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
57 8419 2007-04-10 21:49:45 2007-04-10 22:04:45 900 880.01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
58 8420 2007-04-10 22:04:53 2007-04-10 22:19:53 900 880.31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
59 8421 2007-04-10 22:20:02 2007-04-10 22:35:02 900 880.45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60 8422 2007-04-10 22:35:10 2007-04-10 22:50:10 900 880.71 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
61 8423 2007-04-10 22:50:18 2007-04-10 23:05:18 900 880.89 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
62 8424 2007-04-10 23:05:26 2007-04-10 23:20:26 900 881.15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
63 8425 2007-04-10 23:20:35 2007-04-10 23:35:35 900 881.32 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
64 8426 2007-04-10 23:35:43 2007-04-10 23:50:43 900 881.6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
65 8427 2007-04-10 23:50:51 2007-04-11 00:05:51 900 881.75 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
66 8428 2007-04-11 00:06:00 2007-04-11 00:21:00 900 881.94 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
67 8429 2007-04-11 00:21:08 2007-04-11 00:36:08 900 882.04 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
68 8430 2007-04-11 00:36:17 2007-04-11 00:51:17 900 882.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
69 8431 2007-04-11 00:51:25 2007-04-11 01:06:25 900 882.32 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70 8432 2007-04-11 01:06:33 2007-04-11 01:21:33 900 882.55 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
71 8433 2007-04-11 01:21:42 2007-04-11 01:36:42 900 882.66 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
72 8434 2007-04-11 01:36:50 2007-04-11 01:51:50 900 882.77 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
73 8435 2007-04-11 01:51:58 2007-04-11 02:06:58 900 882.93 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
74 8436 2007-04-11 02:07:07 2007-04-11 02:22:07 900 883.04 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
75 8437 2007-04-11 02:22:15 2007-04-11 02:37:15 900 883.27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
76 8438 2007-04-11 02:37:23 2007-04-11 03:07:23 1800 1766.78 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
77 8439 2007-04-11 03:07:32 2007-04-11 03:37:32 1800 1767.39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
78 8440 2007-04-11 03:37:40 2007-04-11 04:07:40 1800 1767.84 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
79 8441 2007-04-11 04:07:48 2007-04-11 04:37:48 1800 1768.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
80 8442 2007-04-11 04:37:57 2007-04-11 05:07:57 1800 1768.73 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
81 8443 2007-04-11 05:08:05 2007-04-11 05:38:05 1800 1769.18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
82 8444 2007-04-11 05:38:14 2007-04-11 06:08:14 1800 1769.66 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
83 8445 2007-04-11 06:08:22 2007-04-11 06:38:22 1800 1770.08 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
84 8446 2007-04-11 06:38:30 2007-04-11 07:08:30 1800 1770.54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
85 8447 2007-04-11 07:08:39 2007-04-11 07:38:39 1800 1770.86 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
86 8448 2007-04-11 07:38:47 2007-04-11 08:08:47 1800 1771.26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
87 8449 2007-04-11 08:08:55 2007-04-11 08:38:55 1800 1771.72 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
88 8450 2007-04-11 08:39:04 2007-04-11 09:09:04 1800 1772.14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
89 8451 2007-04-11 09:09:12 2007-04-11 09:39:12 1800 1772.57 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
90 8452 2007-04-11 09:39:21 2007-04-11 10:09:21 1800 1772.96 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
91 8468 2007-04-11 10:09:29 2007-04-11 10:39:29 1800 1773.33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
92 8484 2007-04-11 10:39:37 2007-04-11 11:09:37 1800 1773.01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
93 8485 2007-04-11 11:09:46 2007-04-11 11:39:46 1800 1774.01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
94 8486 2007-04-11 11:39:54 2007-04-11 12:09:54 1800 1774.36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
95 8487 2007-04-11 12:10:02 2007-04-11 12:40:02 1800 1774.77 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
96 8488 2007-04-11 12:40:10 2007-04-11 13:10:10 1800 1775.04 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
97 8489 2007-04-11 13:10:19 2007-04-11 13:40:19 1800 1775.44 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
98 8490 2007-04-11 13:40:27 2007-04-11 14:10:27 1800 1775.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
99 8491 2007-04-11 14:10:36 2007-04-11 14:40:36 1800 1776.04 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 8492 2007-04-11 14:40:44 2007-04-11 15:10:44 1800 1776.46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
101 8493 2007-04-11 15:10:52 2007-04-11 15:40:52 1800 1776.76 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
102 8494 2007-04-11 15:41:01 2007-04-11 16:11:01 1800 1777.12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
103 8495 2007-04-11 16:11:09 2007-04-11 16:41:09 1800 1777.38 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
104 8496 2007-04-11 16:41:17 2007-04-11 17:11:17 1800 1777.63 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
105 8497 2007-04-11 17:11:26 2007-04-11 17:41:26 1800 1778.02 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
106 8498 2007-04-11 17:41:34 2007-04-11 18:11:34 1800 1778.24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
107 8499 2007-04-11 18:11:42 2007-04-11 18:41:42 1800 1778.54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
108 8500 2007-04-11 18:41:51 2007-04-11 19:11:51 1800 1778.88 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
109 8501 2007-04-11 19:11:59 2007-04-11 19:41:59 1800 1779.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
110 8502 2007-04-11 19:42:07 2007-04-11 20:12:07 1800 1779.45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
111 8503 2007-04-11 20:12:16 2007-04-11 20:42:16 1800 1779.73 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
112 8504 2007-04-11 20:42:24 2007-04-11 21:12:24 1800 1779.98 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
113 8505 2007-04-11 21:12:32 2007-04-11 21:42:32 1800 1780.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
114 8506 2007-04-11 21:42:41 2007-04-11 22:12:41 1800 1780.51 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
115 8507 2007-04-11 22:12:49 2007-04-11 22:42:49 1800 1780.72 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
116 8508 2007-04-11 22:42:57 2007-04-11 23:12:57 1800 1780.94 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
117 8509 2007-04-11 23:13:06 2007-04-11 23:43:06 1800 1781.21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
118 8510 2007-04-11 23:43:14 2007-04-12 00:13:14 1800 1781.45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
119 8526 2007-04-12 00:13:22 2007-04-12 00:43:22 1800 1781.75 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
120 8542 2007-04-12 00:43:31 2007-04-12 01:13:31 1800 1781.98 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
121 8558 2007-04-12 01:13:39 2007-04-12 01:43:39 1800 1782.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
122 8559 2007-04-12 01:43:47 2007-04-12 02:13:47 1800 1782.41 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
123 8560 2007-04-12 02:13:56 2007-04-12 02:43:56 1800 1782.61 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
124 8561 2007-04-12 02:44:04 2007-04-12 03:14:04 1800 1782.76 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
125 8562 2007-04-12 03:14:12 2007-04-12 03:44:12 1800 1783.08 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
126 8563 2007-04-12 03:44:21 2007-04-12 04:14:21 1800 1783.19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
127 8564 2007-04-12 04:14:29 2007-04-12 04:44:29 1800 1783.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
128 8565 2007-04-12 04:44:38 2007-04-12 05:14:38 1800 1783.57 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
129 8566 2007-04-12 05:14:46 2007-04-12 05:44:46 1800 1783.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
130 8567 2007-04-12 05:44:54 2007-04-12 06:14:54 1800 1784.03 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
131 8568 2007-04-12 06:15:02 2007-04-12 06:45:02 1800 1784.21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
132 8569 2007-04-12 06:45:11 2007-04-12 07:15:11 1800 1784.37 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
133 8570 2007-04-12 07:15:19 2007-04-12 07:45:19 1800 1784.55 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
134 8571 2007-04-12 07:45:27 2007-04-12 08:15:27 1800 1784.68 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
135 8572 2007-04-12 08:15:36 2007-04-12 08:45:36 1800 1784.92 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
136 8573 2007-04-12 08:45:44 2007-04-12 09:15:44 1800 1785.11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
137 8574 2007-04-12 09:15:53 2007-04-12 09:45:53 1800 1785.25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
138 8575 2007-04-12 09:46:01 2007-04-12 10:16:01 1800 1785.43 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
139 8576 2007-04-12 10:16:09 2007-04-12 10:46:09 1800 1784.96 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
140 8577 2007-04-12 10:46:18 2007-04-12 11:16:18 1800 1785.73 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
141 8578 2007-04-12 11:16:26 2007-04-12 11:46:26 1800 1785.86 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
142 8579 2007-04-12 11:46:34 2007-04-12 12:16:34 1800 1786.08 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
143 8595 2007-04-12 12:16:43 2007-04-12 12:46:43 1800 1785.48 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
144 8611 2007-04-12 12:46:51 2007-04-12 13:16:51 1800 1786.33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
145 8627 2007-04-12 13:16:59 2007-04-12 13:46:59 1800 1786.45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
146 8628 2007-04-12 13:47:07 2007-04-12 14:17:07 1800 1786.74 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
147 8629 2007-04-12 14:17:16 2007-04-12 14:47:16 1800 1786.74 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
148 8630 2007-04-12 14:47:24 2007-04-12 15:17:24 1800 1786.97 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
149 8631 2007-04-12 15:17:32 2007-04-12 15:47:32 1800 1787.07 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
150 8632 2007-04-12 15:47:41 2007-04-12 16:17:41 1800 1787.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
151 8633 2007-04-12 16:17:49 2007-04-12 16:47:49 1800 1787.33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
152 8634 2007-04-12 16:47:57 2007-04-12 17:17:57 1800 1787.43 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
153 8635 2007-04-12 17:18:06 2007-04-12 17:48:06 1800 1787.59 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
154 8636 2007-04-12 17:48:14 2007-04-12 18:18:14 1800 1787.73 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
155 8637 2007-04-12 18:18:22 2007-04-12 18:48:22 1800 1787.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
156 8638 2007-04-12 18:48:31 2007-04-12 19:18:31 1800 1787.99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
157 8639 2007-04-12 19:18:39 2007-04-12 19:48:39 1800 1788.06 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
158 8640 2007-04-12 19:48:48 2007-04-12 20:18:48 1800 1788.21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
159 8641 2007-04-12 20:18:56 2007-04-12 20:48:56 1800 1788.33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
160 8642 2007-04-12 20:49:04 2007-04-12 21:19:04 1800 1788.37 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
161 8643 2007-04-12 21:19:13 2007-04-12 21:49:13 1800 1788.55 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
162 8644 2007-04-12 21:49:21 2007-04-12 22:19:21 1800 1788.67 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
163 8645 2007-04-12 22:19:29 2007-04-12 22:49:29 1800 1788.73 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
164 8646 2007-04-12 22:49:38 2007-04-12 23:19:38 1800 1788.89 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
165 8647 2007-04-12 23:19:46 2007-04-12 23:49:46 1800 1788.96 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
166 8648 2007-04-12 23:49:55 2007-04-13 00:19:55 1800 1789 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
167 8649 2007-04-13 00:20:03 2007-04-13 00:50:03 1800 1789.17 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
168 8650 2007-04-13 00:50:12 2007-04-13 01:20:12 1800 1789.23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
169 8651 2007-04-13 01:20:20 2007-04-13 01:50:20 1800 1789.36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
170 8652 2007-04-13 01:50:28 2007-04-13 02:20:28 1800 1789.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
171 8653 2007-04-13 02:20:37 2007-04-13 02:50:37 1800 1789.59 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
172 8654 2007-04-13 02:50:45 2007-04-13 03:20:45 1800 1789.68 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
173 8655 2007-04-13 03:20:53 2007-04-13 03:50:53 1800 1789.76 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
174 8656 2007-04-13 03:51:02 2007-04-13 04:21:02 1800 1789.85 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
175 8657 2007-04-13 04:21:10 2007-04-13 04:51:10 1800 1789.94 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
176 8658 2007-04-13 04:51:19 2007-04-13 05:21:19 1800 1789.98 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
177 8659 2007-04-13 05:21:27 2007-04-13 05:51:27 1800 1790.09 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
178 8660 2007-04-13 05:51:35 2007-04-13 06:21:35 1800 1790.23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
179 8661 2007-04-13 06:21:44 2007-04-13 06:51:44 1800 1790.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
180 8662 2007-04-13 06:51:52 2007-04-13 07:21:52 1800 1790.33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
181 8663 2007-04-13 07:22:01 2007-04-13 07:52:01 1800 1790.43 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
182 8664 2007-04-13 07:52:09 2007-04-13 08:22:09 1800 1790.55 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
183 8665 2007-04-13 08:22:17 2007-04-13 08:52:17 1800 1790.59 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
184 8666 2007-04-13 08:52:26 2007-04-13 09:22:26 1800 1790.67 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
185 8667 2007-04-13 09:22:34 2007-04-13 09:52:34 1800 1790.77 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
186 8668 2007-04-13 09:52:42 2007-04-13 10:22:42 1800 1790.86 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
187 8669 2007-04-13 10:22:51 2007-04-13 10:52:51 1800 1790.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
188 8670 2007-04-13 10:52:59 2007-04-13 11:22:59 1800 1791.05 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
189 8671 2007-04-13 11:23:08 2007-04-13 11:53:08 1800 1791.07 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
190 8672 2007-04-13 11:53:16 2007-04-13 12:23:16 1800 1791.16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
191 8673 2007-04-13 12:23:24 2007-04-13 12:53:24 1800 1790.44 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
192 8674 2007-04-13 12:53:33 2007-04-13 13:23:33 1800 1791.32 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
193 8675 2007-04-13 13:23:41 2007-04-13 13:53:41 1800 1791.33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
194 8676 2007-04-13 13:53:50 2007-04-13 14:23:50 1800 1791.45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
195 8677 2007-04-13 14:23:58 2007-04-13 14:53:58 1800 1791.49 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
196 8678 2007-04-13 14:54:06 2007-04-13 15:24:06 1800 1791.56 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
197 8679 2007-04-13 15:24:15 2007-04-13 15:54:15 1800 1791.64 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
198 8680 2007-04-13 15:54:23 2007-04-13 16:24:23 1800 1791.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
199 8681 2007-04-13 16:24:32 2007-04-13 16:54:32 1800 1791.72 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
200 8682 2007-04-13 16:54:40 2007-04-13 17:24:40 1800 1791.83 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201 8683 2007-04-13 17:24:48 2007-04-13 17:54:48 1800 1791.92 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202 8684 2007-04-13 17:54:57 2007-04-13 18:24:57 1800 1791.94 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
203 8685 2007-04-13 18:25:05 2007-04-13 18:55:05 1800 1792.04 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
204 8686 2007-04-13 18:55:13 2007-04-13 19:25:13 1800 1792.06 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
205 8687 2007-04-13 19:25:21 2007-04-13 19:55:21 1800 1792.11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
206 8688 2007-04-13 19:55:30 2007-04-13 20:25:30 1800 1792.13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
207 8689 2007-04-13 20:25:38 2007-04-13 20:55:38 1800 1792.21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
208 8690 2007-04-13 20:55:47 2007-04-13 21:25:47 1800 1792.35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
209 8691 2007-04-13 21:25:55 2007-04-13 21:55:55 1800 1792.38 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
210 8692 2007-04-13 21:56:03 2007-04-13 22:26:03 1800 1792.41 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
211 8693 2007-04-13 22:26:12 2007-04-13 22:56:12 1800 1792.46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
212 8694 2007-04-13 22:56:20 2007-04-13 23:26:20 1800 1792.53 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
213 8695 2007-04-13 23:26:29 2007-04-13 23:56:29 1800 1792.54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
214 8696 2007-04-13 23:56:37 2007-04-14 00:26:37 1800 1792.6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
215 8697 2007-04-14 00:26:46 2007-04-14 00:56:46 1800 1792.72 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
216 8698 2007-04-14 00:56:54 2007-04-14 01:26:54 1800 1792.73 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
217 8699 2007-04-14 01:27:02 2007-04-14 01:57:02 1800 1792.75 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
218 8700 2007-04-14 01:57:11 2007-04-14 02:27:11 1800 1792.81 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
219 8701 2007-04-14 02:27:19 2007-04-14 02:57:19 1800 1792.89 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
220 8702 2007-04-14 02:57:27 2007-04-14 03:27:27 1800 1792.98 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
221 8703 2007-04-14 03:27:36 2007-04-14 03:57:36 1800 1792.99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
222 8704 2007-04-14 03:57:44 2007-04-14 04:27:44 1800 1793 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
223 8705 2007-04-14 04:27:52 2007-04-14 04:57:52 1800 1793.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
224 8706 2007-04-14 04:58:01 2007-04-14 05:28:01 1800 1793.11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
225 8707 2007-04-14 05:28:09 2007-04-14 05:58:09 1800 1793.16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
226 8708 2007-04-14 05:58:17 2007-04-14 06:28:17 1800 1793.17 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
227 8709 2007-04-14 06:28:26 2007-04-14 06:58:26 1800 1793.24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
228 8710 2007-04-14 06:58:34 2007-04-14 07:28:34 1800 1793.29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
229 8711 2007-04-14 07:28:42 2007-04-14 07:58:42 1800 1793.33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
230 8712 2007-04-14 07:58:51 2007-04-14 08:28:51 1800 1793.37 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
231 8713 2007-04-14 08:28:59 2007-04-14 08:58:59 1800 1793.43 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
232 8714 2007-04-14 08:59:07 2007-04-14 09:29:07 1800 1793.49 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
233 8715 2007-04-14 09:29:16 2007-04-14 09:59:16 1800 1793.54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
234 8716 2007-04-14 09:59:24 2007-04-14 10:29:24 1800 1793.56 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
235 8717 2007-04-14 10:29:32 2007-04-14 10:59:32 1800 1793.62 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
236 8718 2007-04-14 10:59:41 2007-04-14 11:29:41 1800 1793.06 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
237 8719 2007-04-14 11:29:49 2007-04-14 11:59:49 1800 1793.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
238 8720 2007-04-14 11:59:58 2007-04-14 12:29:58 1800 1793.77 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
